基本的な食事量
成猫(12ヶ月以上)
| 活動レベル | 推奨量(体重比) | 備考 |
|---|---|---|
| 非活動的(室内猫) | 2-3% | 標準的な室内飼い猫 |
| 標準的な活動レベル | 3% | 一般的な推奨量 |
| 活動的 | 3-4% | 屋外アクセスのある猫 |
| 太り気味 | 1.5-2% | 減量が必要な場合 |
| 痩せ気味 | 3-4% | 体重増加が必要な場合 |
仔猫(月齢別)
| 月齢 | 推奨量(体重比) | 給餌回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2-3ヶ月 | 10-13% | 5-6回/日 | 成長期のピーク |
| 4-6ヶ月 | 6-10% | 4-5回/日 | 活発な成長期 |
| 6-8ヶ月 | 6-10% | 3-4回/日 | 継続的成長 |
| 8-12ヶ月 | 3-6% | 2-3回/日 | 成長速度減少 |
特記事項:
- 仔猫は成長スパート時により多く食べる
- 3ヶ月まで自由摂食も可能
- 大型品種(メインクーンなど)は2歳まで成長期扱い
Prey Model Raw 基本比率
成猫の標準比率
パターン1: 84/6/5/5 比率
| 成分 | 割合 | 内容 |
|---|---|---|
| 筋肉肉 | 84% | 通常の筋肉肉 + 心臓 + 砂肝 + 肺 + 舌 |
| 骨 | 6% | 生の食用骨(純粋な骨の重量) |
| 肝臓 | 5% | ビタミンA の主要供給源 |
| その他内臓 | 5% | 腎臓、脾臓、胸腺、膵臓など |
パターン2: 83/7/5/5 比率
| 成分 | 割合 | 内容 |
|---|---|---|
| 筋肉肉 | 83% | 通常の筋肉肉 + 心臓 + 砂肝 + 肺 + 舌 |
| 骨 | 7% | 生の食用骨(純粋な骨の重量) |
| 肝臓 | 5% | ビタミンA の主要供給源 |
| その他内臓 | 5% | 腎臓、脾臓、胸腺、膵臓など |
仔猫の比率
| 成分 | 割合 | 内容 |
|---|---|---|
| 筋肉肉 | 64-69% | 通常の筋肉肉 + 心臓 + 砂肝 + 肺 + 舌 |
| 骨 | 17% | 生の食用骨(成猫より高カルシウム要求) |
| 肝臓 | 7% | ビタミンA の主要供給源 |
| その他内臓 | 7% | 腎臓、脾臓、胸腺、膵臓など |
| 動物性繊維 | 0-5% | 羽毛や毛皮付き食材(オプション) |
具体的な計算例
成猫(5kg)の1日分 – 84/6/5/5 比率
総食事量: 5kg × 3% = 150g/日
| 成分 | 計算 | 重量 |
|---|---|---|
| 筋肉肉(心臓含む) | 150g × 84% | 126g |
| 骨 | 150g × 6% | 9g |
| 肝臓 | 150g × 5% | 7.5g |
| その他内臓 | 150g × 5% | 7.5g |
仔猫(1kg、4ヶ月齢)の1日分
総食事量: 1kg × 8% = 80g/日
| 成分 | 計算 | 重量 |
|---|---|---|
| 筋肉肉(心臓含む) | 80g × 66% | 52.8g |
| 骨 | 80g × 17% | 13.6g |
| 肝臓 | 80g × 7% | 5.6g |
| その他内臓 | 80g × 7% | 5.6g |
| 動物性繊維 | 80g × 2.5% | 2g |
心臓の分類について
重要なポイント
- 心臓は技術的には筋肉肉に分類
- 解剖学的には臓器だが、主に筋肉組織で構成
- PMR では筋肉肉の84%(または83%)枠に含める
- 内臓の10%枠には含めない
筋肉肉として扱われるもの
- 通常の筋肉肉(胸肉、もも肉など)
- 心臓
- 砂肝
- 肺
- 舌
内臓として扱われるもの
- 肝臓(5%)
- 腎臓、脾臓、胸腺、膵臓、脳など(5%)
週単位での管理
成猫(5kg)の週間食事量
週間総量: 150g × 7日 = 1,050g
| 成分 | 週間必要量 | 管理のコツ |
|---|---|---|
| 筋肉肉 | 882g | 複数種類の肉をローテーション |
| 骨 | 63g | 鶏首、手羽先など小さな骨 |
| 肝臓 | 52.5g | 鶏、牛、豚の肝臓を交互に |
| その他内臓 | 52.5g | 腎臓、心臓、脾臓など |
推奨食材とローテーション
筋肉肉の種類
| 動物 | 特徴 | 栄養的メリット |
|---|---|---|
| 鶏肉 | 高脂肪、入手しやすい | ナイアシン豊富 |
| 牛肉 | 赤身、高タンパク | 亜鉛、鉄分豊富 |
| 豚肉 | 中程度の脂肪 | ビタミンB群豊富 |
| ウサギ | 低脂肪、高タンパク | 消化しやすい |
| ラム | 高タンパク | CLA(共役リノール酸)豊富 |
| 魚類 | オメガ3豊富 | DHA、EPA供給 |
内臓の種類と頻度
| 内臓 | 推奨頻度 | 主な栄養素 |
|---|---|---|
| 鶏肝臓 | 週2-3回 | ビタミンA、鉄分 |
| 牛肝臓 | 週1-2回 | 銅、ビタミンA |
| 豚肝臓 | 週1回 | ビタミンA、B群 |
| 腎臓 | 週1-2回 | ビタミンB12、セレン |
| 脾臓 | 週1回 | 鉄分、ビタミンC |
安全性と注意事項
食材選択の注意点
- グラスフェッド(牧草飼育)を優先
- 人間用グレードの食材使用
- 調味料や添加物なしの原材料
- 信頼できる供給業者からの調達
健康管理のポイント
- 週1回の体重測定
- 便の状態観察(骨の量調整)
- 定期的な獣医師健診
- 食欲や活動レベルの観察
補完が必要な栄養素
- オメガ3脂肪酸(魚油、サーディンで補完)
- ビタミンD(脂肪の多い魚で補完)
- ビタミンE(必要に応じてサプリメント)
- 骨を与えない場合はカルシウムサプリ
QA
Q: 毎日正確な比率にする必要があるか
A: 週単位での平均比率が重要。日々の多少のばらつきは問題ない。
Q: 心臓はどの程度まで筋肉肉に含めるか
A: 生食の場合:総食量の5-10%程度が一般的な推奨。加熱調理の場合:最大20%程度まで可能(タウリン損失を補うため)。ただし「ほぼ心臓だけ」の極端な配合は避け、他の筋肉肉とバランスよく組み合わせる。
Q: 仔猫・成猫の比率に切り替え
A: 12ヶ月齢(大型品種は18-24ヶ月)で成猫比率に移行。
Q: 骨の量で便秘になった場合
A: 骨の量を減らし、筋肉肉を増。逆に軟便の場合は骨を増。
