魚類
| 食品番号 | 食品名 | データベースリンク |
|---|---|---|
| 10_10060_7 | いわし/缶詰/水煮(固形+液汁合計) | DB |
| 10_10164_7 | さば/缶詰/水煮(固形+液汁合計) | DB |
| 10_10261_7 | まぐろ類/缶詰/水煮 | DB |
| 10_10253_7 | くろまぐろ/赤身/生 | DB |
| 10_10425_7 | めばち/赤身/生 | DB |
| 10_10086_7 | かつお/春獲り/生 | DB |
| 10_10205_7 | まだら/生 | DB |
| 10_10199_7 | すけとうだら/生 | DB |
| 10_10149_7 | ぶり/成魚/生 | DB |
鶏肉類
| 食品番号 | 食品名(DB表記) | データベースリンク |
|---|---|---|
| 11_11227_7 | にわとり[若どり・副品目]/ささみ/生 | DB |
| 11_11220_7 | にわとり[若どり・主品目]/むね/皮なし/生 | DB |
| 11_11224_7 | にわとり[若どり・主品目]/もも/皮なし/生 | DB |
| 11_11234_7 | にわとり[副品目]/皮(むね)/生 | DB |
| 11_11235_7 | にわとり[副品目]/皮(もも)/生 | DB |
牛肉
| 食品番号 | 食品名 | データベースリンク |
|---|---|---|
| 11_11021_7 | 牛(和牛肉)/もも/赤肉/生 | DB |
| 11_11013_7 | 牛(和牛肉)/リブロース/赤肉/生 | DB |
| 11_11010_7 | 牛(和牛肉)/かたロース/赤肉/生 | DB |
| 食品番号 | 食品名(DB表記) | データベースリンク |
|---|---|---|
| 11_11077_7 | うし[輸入牛肉]/もも/赤肉/生 | DB |
| 11_11069_7 | うし[輸入牛肉]/リブロース/赤肉/生 | DB |
| 11_11062_7 | うし[輸入牛肉]/かたロース/赤肉/生 | DB |
豚肉
| 食品番号 | 食品名 | データベースリンク |
|---|---|---|
| 11_11134_7 | 豚[大型種肉]/もも/赤肉/生 | DB |
| 11_11127_7 | 豚[大型種肉]/ロース/赤肉/生 | DB |
| – | 豚小間切れ → 八訂には未収載(部位混合品扱い) | – |
内臓肉
| 食品番号 | 食品名(DB表記) | データベースリンク |
|---|---|---|
| 11_11231_7 | 鶏/心臓(ハツ)/生 | DB |
| 11_11232_7 | 鶏/肝臓(レバー)/生 | DB |
| 11_11165_7 | 豚/心臓(ハツ)/生 | DB |
| 11_11166_7 | 豚/肝臓(レバー)/生 | DB |
| 11_11167_7 | 豚/腎臓(キドニー)/生 | DB |
| 11_11091_7 | 牛/心臓(ハツ)/生 | DB |
| 11_11092_7 | 牛/肝臓(レバー)/生 | DB |
その他
| 食品番号 | 食品名 | データベースリンク |
|---|---|---|
| 11_11109_7 | 馬肉/赤肉/生(馬刺し相当) | DB |
| 11_11246_7 | ラム/ロース/皮下脂肪なし/生 | DB |
炭水化物 食物繊維
| 食品番号 | 食品名 | データベースリンク |
|---|---|---|
| 01088 | 精白米/水稲めし/炊飯 | DB |
| 01158 | 米粉(うるち米製品) | DB |
| 02029 | くずでん粉 | DB |
| 06032 | オクラ/果実/生 | DB |
| 06214 | にんじん/根/皮なし/生 | DB |
| 06046 | 日本かぼちゃ/果実/生 | DB |
| 06036 | かぶ/根/皮つき/生 | DB |
| 02006 | さつまいも/塊根/皮なし/生 | DB |
機能強化
| 食品番号 | 食品名(DB表記) | データベースリンク |
|---|---|---|
| 10_10056_7 | しらす干し/半乾燥品 | DB |
| 12_12008_7 | こんぶ/刻み昆布(乾) | DB |
| 9_09001_7 | あおさ/素干し | DB |
| 9_09004_7 | のり/焼きのり | DB |
| 10_10325_7 | えび/さくらえび/素干し | DB |
| 04_04046_7 | 納豆/糸引き納豆 | DB |
| 04_04024_7 | 豆腐/木綿 | DB |
| 食品番号 | 食品名 | データベースリンク |
|---|---|---|
| 12_12004_7 | 鶏卵/全卵/生 | DB |
| 12_12010_7 | 鶏卵/卵黄/生 | DB |
| 12_12014_7 | 鶏卵/卵白/生 | DB |
| 12_12002_7 | うずら卵/全卵/生 | DB |
出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
(英語ページを想定する場合)Source: Standard Tables of Food Composition in Japan 2020 (Eighth Revised Edition, 2023 Supplement), Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
